ASİA YAŞAM KONTEYNERI TEKNİK ŞARTNAMESİ | |||
Konteynerler Standart Olarak 300x700*280 cm ve 240x600x295 cm Ebatlarında Üretilmektedir. | |||
TEKNİK - STATİK DEĞERLER | |||
KAR YÜKÜ | 100 kg/m2 | DIŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ) | 0,024 W/mK |
RÜZGAR HIZI | 80 km/saat | ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ) | 0,024 W/mK |
ŞASE YÜK KAPASİTESİ | 500 kg/m2 Yük Taşıma Kapasitesi | ||
YAPININ TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON SİSTEMİ | |||
ALT ŞASE | Alt Şase ana çerceve 130 mm Epsilo Özel şekillendirilmiş t:2,5 mm ST37 Profil (DX-51 D 100 gr/m2) | ||
ARA KAYIT | 38,5 cm Ara ile 80-100 mm t:1,5 mm Özel Şekillendirilmiş C Profille | ||
KOLON | 80X80 T:2 mm Kalınlığında Kutu Profiller Kullanılır. | ||
TAVAN SİSTEMİ | |||
DIŞ KAPLAMA | 0,55 mm kalınlığında galvaniz (DX-51 D 100 gr/m2) | ||
TAVAN KAPLAMASI | 10 mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 50 mm camyünü. | ||
TAŞIYICI SİSTEM | Üst ana çerceve 130 mm Epsilo Özel şekillendirilmiş t:2,5 mm ST37 Profil ve 90'lık-80'lik-60'lık özel profil +Roolform makinasında özel olarak çekilmiş galvanizli saç (%2 Eğim) | ||
TABAN SİSTEMİ | |||
KAPLAMA | 14 mm kalınlığında çimento yonga levha | ||
ZEMİN DÖŞEMESİ | 2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo) yapıştırarak döşenir. | ||
DUVAR | |||
DIŞ ve İÇ DUVAR | 50mm sandvic panel cephe kaplaması ( 0,40 mm Ral 9002 Boyalı sac+ 50 mm Karbon Takviyeli 16-18 Dansite eps + 0,40 mm Ral 9002 Boyalı sac ) Konteyner iç yükseklik h:250 cm (temiz) | ||
YANGIN DİRENCİ | DIN 4102' e göre "zor alev alma özelliğinde" olan "B1" sınıfındadır. | ||
YÜKSEKLİK | 2800 mm ( Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü ) Konteyner iç temiz yükseklik 2500 mm | ||
KAPILAR | |||
DIŞ KAPILARI | Ölçü (net kapı boşluğu) | 900*2000 mm | |
Kapı | 40 mm kalınlıkta Fitilli toz boyalı saç kapı | ||
Isı ve Ses Yalıtım Malzemesi | 40 mm kalınlıkta yalıtımlı | ||
İÇ KAPILARI | Ölçü (net kapı boşluğu) | 800*2000 mm ve 900*2000 mm | |
Kapı | Amerikan Pres Panel Kapı | ||
WC KAPILARI | Ölçü (net kapı boşluğu) | 700*2000 mm | |
Kapı | PVC Kapı / Amerikan Pres Panel Kapı | ||
PENCERELER | |||
NORMAL PENCERELER | 99*100 cm boyutlarında PVC doğrama(Tek açılımlı) ( Beyaz Renk ) | ||
WC ve DUŞ HACİMLERİ | 350*350 - 350*450 mm menfez | ||
NORMAL PENCERELER | 4+12+4 Isı Cam | ||
BOYA | |||
DIŞ CEPHE RENGİ | Sandviç Paneller Ral9002 Köşe ve Dikmeler RAL7016 antarasit | ||
KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER | RAL7016 antarasit | ||
ELEKTİRİK TESİSATI | |||
KABLO | 240 Volt Kapasiteli ( TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm² 1034 NYM ) | ||
PRİZLER VE DÜĞMELER | TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır. | ||
PRİZ KABLOLARI | NYM 3*2,5 mm² (TSE-ISO) | ||
AYDINLATMA KABLOLARI | NYM 3*1,5 mm² (TSE-ISO) | ||
SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI | TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortlar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır. | ||
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | Normal Mekan ve Islak Mekanlarda Yuvarlak Glop | ||
*NOT | Konteynerlarda kaçak akım rölesi bulunmamamktadır. Her priz 240 watt göre hazırlanmaktadır. Farklı kullanım (soba, klima, elektirikli ev aletleri) talep edilen projede belirtilmeli ve ona göre kablo çekilmelidir. Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir. Bunların haricinde yapılan müdehaleler ve ilaveler müşteri sorumluluğundadır. | ||
SIHHI TESİSAT | |||
BORU (TEMİZ SU) | Φ20 PPRC boru | ||
BORU (PİS SU) | Pis Su Boruları | Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır. | |
Lavabo | 28*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli) | ||
Lavabo musluğu | Musluklar duvara montajlı (TSE Belgeli) | ||
Klozet | Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga | ||
WC Taşı | Alafranga Yertaşı | ||
Duş Teknesi | 80*80 Akrilik | ||
Duş Bataryası | Mix banyo bataryası | ||
Taharet Musluğu | Musluklar duvara montajlı | ||
Mutfak Evyesi | 45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap | ||
Ana Hat Bağlantısı | Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN tarafından yapılmaktadır. | ||
GARANTİ ŞARTLARI | |||
ASIA Prefabrik Yapı Teknolojileri ileri teknoloji ile üretilmiş olduğu ürünler; imalat ve montaj hatalarına karşı bir(1) yıl garantilidir. Arıza durumunda arıza tesbitinin doğru yapılıp, arızayı gidermek amacı ile uygun malzeme ve ekibin gönderilebilmesi için ASİA PREFABRİK MÜH. İNŞ. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından istenilen belgeler ve arızalı yere ait 30 cm , 2 m, ve 10 m uzaklıklardan çekilmiş fotoğrafların gönderilmesi zorunludur. Aksi durumda ürün garanti kapsamında olsa dahi servis gönderimi yapılmayacaktır.Eksiksiz başvuru ardından 5 iş gününde binanın servis ihtiyacı ücretsiz olarak ASİA PREFABRİK MÜH. İNŞ. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. tarafından karşılanır, nakliye sırasında oluşabilecek ve kullanım tarafından kaynaklanan problemler için ayrıca servis ücreti talep edilir. | |||
Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir. Ürünümüz TSE-İSO sertifikasına sahiptir. | |||
Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır. |